詳情介紹
Wiper Canned Seal密封(AH)產品特點:
l Wiper Canned Seal密封(AH),安裝在開口凹槽中的擦拭器利用擦拭器外部的金屬罐來確保在凹槽中的壓配合,用于防止污染物進入密封系統,如污垢、泥土、灰塵和水分。
l 壓配合安裝可防止外徑,當附加密封唇與桿密封件為減少泄漏提供冗余密封,是重型液壓應用。
l 材質:Polyurethane聚氨酯
l 硬度:95A
l 速度:0.5米/秒
l 溫度范圍:-20至115度
l 形狀等同于Hallite 864、Parker AH
貨號 | 橫截面(E) | ROD直徑(A) | GROOVE直徑(B) | GROOVE寬(C) | 價格 |
0.344" | 1.75" | 2.438" | 0.433" | ¥614元 | |
0.344" | 2" | 2.688" | 0.433" | ¥644元 | |
0.375" | 1.5" | 2.25" | 0.433" | ¥603元 | |
0.375" | 2.25" | 3" | 0.433" | ¥671元 | |
0.375" | 2.5" | 3.25" | 0.433" | ¥723元 | |
0.5" | 2.75" | 3.75" | 0.5" | ¥765元 | |
0.5" | 3" | 4" | 0.5" | ¥791元 | |
0.5" | 3.25" | 4.25" | 0.5" | ¥814元 | |
0.5" | 3.5" | 4.5" | 0.5" | ¥834元 | |
0.5" | 3.75" | 4.75" | 0.5" | ¥848元 | |
0.5" | 4" | 5" | 0.5" | ¥854元 | |
0.5" | 5" | 6" | 0.5" | ¥1439元 | |
0.5" | 7" | 8" | 0.5" | ¥1777元 |
留言詢價