Garlock Braided STYLE 127 AFP盤根填料產品特點:
l Garlock 壓縮盤根用于保持工藝,滿足嚴格的無組織排放要求,節省資源并具有久經驗證的可靠性。Garlock 壓縮盤根經過嚴格測試,確保在閥門、泵、攪拌器和其它旋轉設備上實現有效密封。
l Garlock Braided STYLE 127 AFP盤根填料,將INCONEL合金絲加強件封裝在碳紗中,從而延長了使用壽命。適用于高溫高壓蒸汽應用的閥桿填料,低于200 ppm的可浸出氯化物,較低扭矩下的密封件。
l 工作溫度:至454度
l 閥門工作壓力:1200 Psi
貨號 | 橫截面in | 磅LB | FT/磅 | 價格 |
41127-1008 | 1/8" | 1 | 76.9 | ¥1546元 |
41127-1012 | 3/16" | 1 | 43.8 | ¥1546元 |
41127-1016 | 1/4" | 2 | 22.2 | ¥3091元 |
41127-2016 | 1/4" | 5 | 22.2 | ¥7728元 |
41127-1020 | 5/16" | 2 | 12.5 | ¥3091元 |
41127-2020 | 5/16" | 5 | 12.5 | ¥7728元 |
41127-1024 | 3/8" | 2 | 10.3 | ¥3091元 |
41127-2024 | 3/8" | 5 | 10.3 | ¥7728元 |
41127-2028 | 7/16" | 5 | 7.4 | ¥7728元 |
41127-3028 | 7/16" | 10 | 7.4 | ¥15456元 |
41127-2032 | 1/2" | 5 | 5.4 | ¥7728元 |
41127-3032 | 1/2" | 10 | 5.4 | ¥15456元 |
41127-2036 | 9/16" | 5 | 4.8 | ¥7728元 |
41127-3036 | 9/16" | 10 | 4.8 | ¥15456元 |
41127-2040 | 5/8" | 5 | 3.9 | ¥7728元 |
41127-3040 | 5/8" | 10 | 3.9 | ¥15456元 |
41127-3044 | 11/16" | 10 | 3.4 | ¥15456元 |
41127-3048 | 3/4" | 10 | 2.7 | ¥15456元 |
41127-3056 | 7/8" | 10 | 1.8 | ¥15456元 |
41127-3064 | 1" | 10 | 1.7 | ¥15456元 |
上碧儀器為你提供:
Garlock Braided STYLE 98碳纖維盤根、Garlock Braided STYLE 127 AFP盤根填料、Garlock Braided STYLE 1303-FEP盤根填料、Garlock Braided STYLE 1333-G石墨盤根、Garlock Braided STYLE 1925盤根填料、Garlock Braided STYLE 1965盤根填料、Garlock Braided STYLE 5000盤根填料、Garlock Braided STYLE 5100 GFO盤根填料、Garlock Braided STYLE 5888盤根填料、Garlock Braided STYLE 5889盤根填料、Garlock Braided STYLE 5904盤根填料、Garlock Braided STYLE G-200石墨盤根、GARLOCK PACKMASTER 1盤根填料、GARLOCK PACKMASTER 2盤根填料、GARLOCK PACKMASTER 6盤根填料
Garlock Braided STYLE 127 AFP盤根填料