SPER Pressure Manometers壓力計(氣體、液體、高壓)產品特點:
l SPER Pressure Manometers壓力計,大小值、保持和自動斷電,用于測量氣動壓力、汽車發動機真空壓力、過熱測量、液壓伺服控制、制冷、空調和食品加工。
貨號 | 840066 | 840067 | 840068 | ||||||
高值 | 分辨率 | 高值 | 分辨率 | 高值 | 分辨率 | ||||
Bar | 2 | 0.002 | 5 | 0.005 | 10 | 0.01 | |||
PSI | 29 | 0.02 | 72.5 | 0.1 | 145 | 0.2 | |||
Kg cm2 | 2.040 | 0.002 | 5.095 | 0.005 | 10.19 | 0.01 | |||
mm Hg | 1500 | 2 | 3750 | 5 | 7500 | 10 | |||
In Hg | 59.05 | 0.05 | 147.6 | 0.1 | 295.2 | 0.2 | |||
Meter H2O | 20.40 | 0.02 | 50.95 | 0.05 | 101.9 | 0.1 | |||
In H2O | 802 | 1 | 2006 | 2 | 4010 | 5 | |||
Atmospheres | 1.974 | 0.002 | 4.935 | 0.005 | 9.87 | 0.01 | |||
貨號 | 840069 | 840070 | |||||||
高值 | 分辨率 | 高值 | 分辨率 | ||||||
Bar | 20 | 0.02 | 50 | 0.05 | |||||
PSI | 290 | 0.2 | 725 | 1 | |||||
Kg cm2 | 20.40 | 0.02 | 50.95 | 0.05 | |||||
mm Hg | 15000 | 20 | 37500 | 50 | |||||
In Hg | 590.5 | 0.5 | 1476 | 1 | |||||
Meter H2O | 204.0 | 0.2 | 509.5 | 0.5 | |||||
In H2O | 8020 | 10 | 20050 | 20 | |||||
Atmospheres | 19.74 | 0.02 | 49.35 | 0.05 | |||||
貨號 | SPER Pressure Manometers壓力計 | 價格 |
840065 | SPER Pressure壓力計(氣體、液體、高壓) | ¥3667元 |
選配件 | ||
840066 | 壓力傳感器 2Bar\29psi | ¥3224元 |
840067 | 壓力傳感器 5Bar\72.5Psi | ¥3224元 |
840068 | 壓力傳感器 10Bar\145Psi | ¥3224元 |
840069 | 壓力傳感器 20Bar\290Psi | ¥3224元 |
840070 | 壓力傳感器 50Bar\725Psi | ¥3224元 |
上碧儀器為你提供:
Sper Scientific溫度計、Sper Scientific溫度探頭
Sper Scientific壓力計、Sper Scientific壓差計、Sper Scientific真空計
Sper Scientific聲級計、Sper Scientific蓋革計數器、SPER Pressure壓力計(氣體、液體、高壓)